miles de € | ene-oct 2019 | ene-oct 2018 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Francia | 3080569.9 | 3291650.18 | -6.41 |
2 | Bélgica | 1221464.62 | 1247947.34 | -2.12 |
3 | Portugal | 1026171.8 | 978700.05 | 4.85 |
4 | Reino Unido | 904320.78 | 947942.76 | -4.6 |
5 | Italia | 892463.7 | 1023999.41 | -12.85 |
6 | Alemania | 721698.83 | 789583.93 | -8.6 |
7 | Rumanía | 342637.63 | 357449.66 | -4.14 |
8 | Países Bajos | 314103.12 | 336612.3 | -6.69 |
9 | Polonia | 294808.06 | 258399.76 | 14.09 |
10 | Estados Unidos | 278032.58 | 252369.02 | 10.17 |
Mostrando 1 a 10 de 186 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario