miles de € | ene-jul 2022 | ene-jul 2021 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Francia | 2516061.72 | 2231271.96 | 12.76 |
2 | Alemania | 2413674.44 | 2154995.31 | 12 |
3 | Italia | 2372998.99 | 1959658.28 | 21.09 |
4 | Estados Unidos | 1974237.84 | 1175938.97 | 67.89 |
5 | Portugal | 1931669.23 | 1343493.54 | 43.78 |
6 | Países Bajos | 1498198.72 | 991917.78 | 51.04 |
7 | Reino Unido | 1349048.09 | 1413876.99 | -4.59 |
8 | Marruecos | 1200354.15 | 928807.55 | 29.24 |
9 | Avit Buq/Aeron T | 1121851.29 | 498936.53 | 124.85 |
10 | Bélgica | 974640.01 | 722165.27 | 34.96 |
Mostrando 1 a 10 de 186 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario