miles de € | ene-dic 2022 | ene-dic 2021 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 4212889.29 | 3638782.42 | 15.78 |
2 | Italia | 4125176.26 | 3398539.86 | 21.38 |
3 | Francia | 4100171.12 | 3745106.68 | 9.48 |
4 | Portugal | 3403039.24 | 2399847.73 | 41.8 |
5 | Estados Unidos | 3287218.45 | 2032084.49 | 61.77 |
6 | Países Bajos | 2267706.29 | 1659991.89 | 36.61 |
7 | Reino Unido | 2199927.96 | 2255637.87 | -2.47 |
8 | Marruecos | 1999948.43 | 1641220.56 | 21.86 |
9 | Avit Buq/Aeron T | 1859151.58 | 989792.84 | 87.83 |
10 | China | 1558952.78 | 1381366.66 | 12.86 |
Mostrando 1 a 10 de 186 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario