miles de € | ene-feb 2023 | ene-feb 2022 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Francia | 767492.04 | 558446.25 | 37.43 |
2 | Portugal | 322595.33 | 283911.49 | 13.63 |
3 | Italia | 211033.43 | 219872.1 | -4.02 |
4 | Alemania | 178039.62 | 184624.14 | -3.57 |
5 | Reino Unido | 172360.4 | 105648.02 | 63.15 |
6 | Bélgica | 150529.84 | 151608.09 | -0.71 |
7 | Rumanía | 129771.93 | 17280.75 | 650.96 |
8 | Turquía | 97446.78 | 84053.66 | 15.93 |
9 | Estados Unidos | 94982.51 | 92577.02 | 2.6 |
10 | Polonia | 79877.16 | 56956.57 | 40.24 |
Mostrando 1 a 10 de 170 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario