miles de € | ene-abr 2024 | ene-abr 2023 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Francia | 1609886.23 | 1212613.31 | 32.76 |
2 | Portugal | 636612.06 | 597958.33 | 6.46 |
3 | Italia | 411725.73 | 458407.89 | -10.18 |
4 | Alemania | 350624.41 | 448474.38 | -21.82 |
5 | Reino Unido | 344918.67 | 228165.24 | 51.17 |
6 | Bélgica | 287285.89 | 337885.3 | -14.98 |
7 | Rumanía | 264116.12 | 48015.57 | 450.06 |
8 | Turquía | 236108.35 | 170287.21 | 38.65 |
9 | Estados Unidos | 196622.97 | 203056.39 | -3.17 |
10 | Países Bajos | 160314.49 | 149156.24 | 7.48 |
Mostrando 1 a 10 de 179 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario