miles de € | ene-jun 2024 | ene-jun 2023 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Francia | 2382903.88 | 1914743.55 | 24.45 |
2 | Portugal | 959436.99 | 932353.91 | 2.9 |
3 | Italia | 652813.15 | 701928.71 | -7 |
4 | Alemania | 571102.71 | 697721.69 | -18.15 |
5 | Reino Unido | 534141.77 | 393134.72 | 35.87 |
6 | Bélgica | 493152.9 | 593987.76 | -16.98 |
7 | Rumanía | 359397.93 | 69172.93 | 419.56 |
8 | Turquía | 348616.75 | 293787.33 | 18.66 |
9 | Estados Unidos | 303761.43 | 304888.24 | -0.37 |
10 | Países Bajos | 241004.02 | 224831.18 | 7.19 |
Mostrando 1 a 10 de 181 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario