miles de € | ene-ago 2024 | ene-ago 2023 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Francia | 3302291.67 | 2377876.66 | 38.88 |
2 | Portugal | 1303383.16 | 1237909.07 | 5.29 |
3 | Italia | 1014543.71 | 863300.42 | 17.52 |
4 | Bélgica | 781331.45 | 718982.01 | 8.67 |
5 | Alemania | 769398.07 | 863825.33 | -10.93 |
6 | Reino Unido | 705456.59 | 531527.34 | 32.72 |
7 | Turquía | 428687.89 | 447625.55 | -4.23 |
8 | Rumanía | 423513.66 | 87871.42 | 381.97 |
9 | Estados Unidos | 410415.21 | 412929.77 | -0.61 |
10 | Polonia | 341614.26 | 240730.55 | 41.91 |
Mostrando 1 a 10 de 181 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario