miles de € | ene-sep 2024 | ene-sep 2023 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Francia | 3689198.42 | 2720307.86 | 35.62 |
2 | Portugal | 1476418.01 | 1402994.67 | 5.23 |
3 | Italia | 1152835.73 | 986431.79 | 16.87 |
4 | Bélgica | 886059.03 | 798283.99 | 11 |
5 | Alemania | 871087.39 | 967404.62 | -9.96 |
6 | Reino Unido | 816411.14 | 635967.65 | 28.37 |
7 | Rumanía | 488772.36 | 182248.94 | 168.19 |
8 | Turquía | 482443.66 | 528937.5 | -8.79 |
9 | Estados Unidos | 460519.43 | 467674.48 | -1.53 |
10 | Polonia | 398890.45 | 273017.85 | 46.1 |
Mostrando 1 a 10 de 182 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario