miles de € | ene-dic 2019 | ene-dic 2018 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 3884077.3 | 3921078.88 | -0.94 |
2 | Francia | 3263464.08 | 3352292.16 | -2.65 |
3 | Italia | 2804126.66 | 2385673.37 | 17.54 |
4 | Reino Unido | 2015969 | 2163483.64 | -6.82 |
5 | Portugal | 1974275.63 | 2079308.31 | -5.05 |
6 | Estados Unidos | 1961282.37 | 1648277.14 | 18.99 |
7 | Marruecos | 1484273.35 | 1460696.9 | 1.61 |
8 | China | 1288304.13 | 1361938.71 | -5.41 |
9 | Países Bajos | 1116819.08 | 1049127.23 | 6.45 |
10 | Avit Buq/Aeron T | 945966.99 | 1009902.67 | -6.33 |
Mostrando 1 a 10 de 186 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario