miles de € | ene-dic 2019 | ene-dic 2018 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Francia | 3701568.69 | 3871892.7 | -4.4 |
2 | Bélgica | 1503609.38 | 1458988.67 | 3.06 |
3 | Portugal | 1219469.3 | 1185333.46 | 2.88 |
4 | Italia | 1105799.48 | 1262523.42 | -12.41 |
5 | Reino Unido | 1044406.29 | 1100214.55 | -5.07 |
6 | Alemania | 864463.95 | 924626.25 | -6.51 |
7 | Rumanía | 385615.8 | 422516.78 | -8.73 |
8 | Países Bajos | 363039.35 | 392820.65 | -7.58 |
9 | Polonia | 335241.53 | 305710.95 | 9.66 |
10 | Estados Unidos | 334455.74 | 314388.22 | 6.38 |
Mostrando 1 a 10 de 186 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario