miles de € | ene-ene 2020 | ene-ene 2019 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 439589.62 | 412960.24 | 6.45 |
2 | Francia | 266027.36 | 269550.37 | -1.31 |
3 | Italia | 228753.7 | 220408.71 | 3.79 |
4 | Reino Unido | 196641.87 | 187652.86 | 4.79 |
5 | Portugal | 181203.34 | 162643.05 | 11.41 |
6 | Países Bajos | 154660.43 | 100659.8 | 53.65 |
7 | Marruecos | 110611.4 | 131198.3 | -15.69 |
8 | Estados Unidos | 101368.22 | 116809.44 | -13.22 |
9 | Avit Buq/Aeron T | 85323.77 | 81874.52 | 4.21 |
10 | Gibraltar | 80474.79 | 104109.83 | -22.7 |
Mostrando 1 a 10 de 176 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario