miles de € | ene-ene 2020 | ene-ene 2019 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Francia | 292486.43 | 288591.73 | 1.35 |
2 | Portugal | 100281.57 | 104508 | -4.04 |
3 | Italia | 85690.84 | 77424.81 | 10.68 |
4 | Alemania | 83173.8 | 70187.71 | 18.5 |
5 | Reino Unido | 80460.42 | 87746.67 | -8.3 |
6 | Bélgica | 73266.25 | 93890.31 | -21.97 |
7 | Estados Unidos | 34502.95 | 15047.63 | 129.29 |
8 | Países Bajos | 32572.34 | 31339.78 | 3.93 |
9 | Polonia | 26600.31 | 29447.5 | -9.67 |
10 | Turquía | 25817.38 | 19536.78 | 32.15 |
Mostrando 1 a 10 de 164 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario