miles de € | ene-feb 2020 | ene-feb 2019 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 742313.72 | 687598.26 | 7.96 |
2 | Francia | 514741.8 | 515574.01 | -0.16 |
3 | Italia | 462866.5 | 450855.25 | 2.66 |
4 | Reino Unido | 387644.44 | 367009.21 | 5.62 |
5 | Portugal | 343294.82 | 335809.66 | 2.23 |
6 | Países Bajos | 284264.28 | 210937.46 | 34.76 |
7 | Estados Unidos | 247110.69 | 251011.25 | -1.55 |
8 | Marruecos | 243287.85 | 247807.4 | -1.82 |
9 | Bélgica | 175167.18 | 155282.15 | 12.81 |
10 | Avit Buq/Aeron T | 165500.07 | 164464.02 | 0.63 |
Mostrando 1 a 10 de 186 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario