miles de € | ene-feb 2020 | ene-feb 2019 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Francia | 597460.55 | 594421.66 | 0.51 |
2 | Portugal | 209159.49 | 208224.68 | 0.45 |
3 | Italia | 178917.38 | 153437.31 | 16.61 |
4 | Bélgica | 169489.48 | 204677.07 | -17.19 |
5 | Reino Unido | 168671.1 | 196472.57 | -14.15 |
6 | Alemania | 153199.63 | 138409.35 | 10.69 |
7 | Estados Unidos | 68599.64 | 36237.04 | 89.31 |
8 | Países Bajos | 65076.45 | 66770.06 | -2.54 |
9 | Polonia | 57803.09 | 61079.56 | -5.36 |
10 | Rumanía | 46655.6 | 86400.2 | -46 |
Mostrando 1 a 10 de 178 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario