miles de € | ene-mar 2020 | ene-mar 2019 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 1090715.07 | 1131365.64 | -3.59 |
2 | Francia | 804525.53 | 787108.84 | 2.21 |
3 | Italia | 711754.53 | 697590.34 | 2.03 |
4 | Reino Unido | 601984.39 | 585738.65 | 2.77 |
5 | Portugal | 506366.22 | 505815.53 | 0.11 |
6 | Países Bajos | 436991.37 | 326221.01 | 33.96 |
7 | Estados Unidos | 376233.69 | 424535.93 | -11.38 |
8 | Marruecos | 364166.67 | 378531.58 | -3.79 |
9 | Bélgica | 244827.91 | 233061.31 | 5.05 |
10 | Avit Buq/Aeron T | 233083.19 | 263849.22 | -11.66 |
Mostrando 1 a 10 de 186 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario