miles de € | ene-mar 2020 | ene-mar 2019 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Francia | 856606.55 | 949227.41 | -9.76 |
2 | Portugal | 306706.64 | 314270.94 | -2.41 |
3 | Reino Unido | 245071.85 | 293233.38 | -16.42 |
4 | Bélgica | 239001.98 | 330810.81 | -27.75 |
5 | Alemania | 234982.67 | 221165.02 | 6.25 |
6 | Italia | 233611.89 | 238117.47 | -1.89 |
7 | Estados Unidos | 104768.34 | 60705.28 | 72.59 |
8 | Países Bajos | 93237.8 | 98966.18 | -5.79 |
9 | Polonia | 79486.07 | 92755.98 | -14.31 |
10 | Marruecos | 66181.44 | 67251.6 | -1.59 |
Mostrando 1 a 10 de 182 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario