miles de € | ene-abr 2020 | ene-abr 2019 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 1361701.49 | 1553112.91 | -12.32 |
2 | Francia | 1170530.04 | 1219458.95 | -4.01 |
3 | Italia | 928577.95 | 919457.7 | 0.99 |
4 | Reino Unido | 755637.58 | 775006.29 | -2.5 |
5 | Portugal | 627401.2 | 684270.16 | -8.31 |
6 | Países Bajos | 555784.98 | 458399.39 | 21.24 |
7 | Estados Unidos | 466990.18 | 643282.33 | -27.41 |
8 | Marruecos | 407207.75 | 518276.64 | -21.43 |
9 | China | 313510.86 | 426859.15 | -26.55 |
10 | Bélgica | 310514.02 | 340693.28 | -8.86 |
Mostrando 1 a 10 de 186 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario