miles de € | ene-abr 2020 | ene-abr 2019 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Francia | 948029.7 | 1231518.17 | -23.02 |
2 | Portugal | 363031.81 | 412105.17 | -11.91 |
3 | Bélgica | 276841.24 | 457922.49 | -39.54 |
4 | Alemania | 274797.97 | 293902.96 | -6.5 |
5 | Reino Unido | 270132.38 | 367382.87 | -26.47 |
6 | Italia | 263573.16 | 309157.73 | -14.74 |
7 | Estados Unidos | 140556.12 | 86544.81 | 62.41 |
8 | Países Bajos | 115386.58 | 128623.1 | -10.29 |
9 | China | 96058.13 | 59169.3 | 62.34 |
10 | Polonia | 91014.52 | 119411.83 | -23.78 |
Mostrando 1 a 10 de 182 entradas
Etiquetas:
abril 2020,
Ávila,
burgos,
castilla y león,
exportaciones acumuladas,
Francisco Javier Méndez Lirón,
icex,
león,
macroeconomía,
palencia,
salamanca,
sectores,
segovia,
soria,
Valladolid,
variaciones,
zamora
No hay comentarios:
Publicar un comentario