miles de € | ene-may 2020 | ene-may 2019 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 1682033.96 | 2108808.86 | -20.24 |
2 | Francia | 1561013.1 | 1498554.85 | 4.17 |
3 | Italia | 1071407.08 | 1170408.82 | -8.46 |
4 | Reino Unido | 923105.41 | 981787.21 | -5.98 |
5 | Portugal | 767375.43 | 874199.56 | -12.22 |
6 | Países Bajos | 734346.69 | 583951.33 | 25.75 |
7 | Estados Unidos | 585278.62 | 819296.01 | -28.56 |
8 | Marruecos | 466976.61 | 650407.96 | -28.2 |
9 | China | 390136.91 | 514860.09 | -24.22 |
10 | Bélgica | 379698.12 | 414860.92 | -8.48 |
Mostrando 1 a 10 de 186 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario