miles de € | ene-may 2020 | ene-may 2019 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Francia | 1137968.46 | 1529456.01 | -25.6 |
2 | Portugal | 434849.73 | 516575.65 | -15.82 |
3 | Bélgica | 389595.45 | 639839.3 | -39.11 |
4 | Alemania | 323565.62 | 365474.09 | -11.47 |
5 | Italia | 322633.87 | 433916.53 | -25.65 |
6 | Reino Unido | 319377.2 | 450297.87 | -29.07 |
7 | Estados Unidos | 167369.67 | 115850.68 | 44.47 |
8 | Países Bajos | 145891.28 | 164555.89 | -11.34 |
9 | China | 119378.77 | 72017.98 | 65.76 |
10 | Polonia | 119041.78 | 156307.96 | -23.84 |
mostrando 1 a 10 de 185 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario