miles de € | ene-jun 2020 | ene-jun 2019 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 2032192.69 | 2462706.18 | -17.48 |
2 | Francia | 1790439.45 | 1766938.64 | 1.33 |
3 | Italia | 1229438.23 | 1381473.26 | -11.01 |
4 | Reino Unido | 1077813.94 | 1132465.12 | -4.83 |
5 | Portugal | 994656.25 | 1018336.3 | -2.33 |
6 | Países Bajos | 820382.35 | 681648.96 | 20.35 |
7 | Estados Unidos | 745608.05 | 951351.77 | -21.63 |
8 | Marruecos | 564235.41 | 770412.56 | -26.76 |
9 | China | 530573.6 | 646154.32 | -17.89 |
10 | Bélgica | 438625.23 | 499527.81 | -12.19 |
Mostrando 1 a 10 de 186 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario