miles de € | ene-jun 2020 | ene-jun 2019 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Francia | 1629198.96 | 1952309.33 | -16.55 |
2 | Portugal | 522116.44 | 618159.69 | -15.54 |
3 | Bélgica | 490133.15 | 732539.78 | -33.09 |
4 | Reino Unido | 395150.74 | 504019.28 | -21.6 |
5 | Alemania | 383462.87 | 434246.24 | -11.69 |
6 | Italia | 381363.89 | 549912.82 | -30.65 |
7 | Estados Unidos | 199366.07 | 150448.63 | 32.51 |
8 | Países Bajos | 174763.79 | 193151.51 | -9.52 |
9 | China | 140814.92 | 84617.11 | 66.41 |
10 | Polonia | 139850.52 | 175975.76 | -20.53 |
Mostrando 1 a 10 de 186 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario