miles de € | ene-jul 2020 | ene-jul 2019 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 2331224.69 | 2624185.29 | -11.16 |
2 | Francia | 1995668.21 | 2016942.52 | -1.05 |
3 | Italia | 1431845.68 | 1618648.25 | -11.54 |
4 | Reino Unido | 1217892.04 | 1275948.47 | -4.55 |
5 | Portugal | 1151394.53 | 1183583.27 | -2.72 |
6 | Estados Unidos | 923140.49 | 1143430.98 | -19.27 |
7 | Países Bajos | 872613.42 | 727768.51 | 19.9 |
8 | Marruecos | 681684.91 | 897075.06 | -24.01 |
9 | China | 624810.62 | 724153.69 | -13.72 |
10 | Bélgica | 492687.17 | 570841.52 | -13.69 |
Mostrando 1 a 10 de 186 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario