miles de € | ene-jul 2020 | ene-jul 2019 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Francia | 1916821.74 | 2283983.55 | -16.08 |
2 | Bélgica | 624657.38 | 863185.31 | -27.63 |
3 | Portugal | 618032.4 | 724203.41 | -14.66 |
4 | Reino Unido | 510381.08 | 597256.87 | -14.55 |
5 | Alemania | 448085.64 | 501468.88 | -10.65 |
6 | Italia | 439407 | 628676.31 | -30.11 |
7 | Estados Unidos | 256609.87 | 183764.18 | 39.64 |
8 | Países Bajos | 211255.22 | 219185.39 | -3.62 |
9 | China | 174734.91 | 101919.65 | 71.44 |
10 | Polonia | 164921.55 | 207110.39 | -20.37 |
Mostrando 1 a 10 de 186 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario