miles de € | ene-ago 2020 | ene-ago 2019 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 2471307.42 | 2858550.69 | -13.55 |
2 | Francia | 2161871.7 | 2199188.8 | -1.7 |
3 | Italia | 1579126.08 | 1825737.72 | -13.51 |
4 | Reino Unido | 1323476.75 | 1387000.62 | -4.58 |
5 | Portugal | 1292268.92 | 1328892 | -2.76 |
6 | Estados Unidos | 1042147.22 | 1283336.83 | -18.79 |
7 | Países Bajos | 927345.47 | 792118.77 | 17.07 |
8 | China | 780094.44 | 831575.53 | -6.19 |
9 | Marruecos | 770420.31 | 992843.77 | -22.4 |
10 | Bélgica | 545421.7 | 637189.88 | -14.4 |
Mostrando 1 a 10 de 186 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario