miles de € | ene-ago 2020 | ene-ago 2019 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Francia | 2046722.82 | 2431412.66 | -15.82 |
2 | Portugal | 695613.8 | 809077.92 | -14.02 |
3 | Bélgica | 645147.82 | 928421.17 | -30.51 |
4 | Reino Unido | 554152.73 | 665603.67 | -16.74 |
5 | Alemania | 492899.57 | 558904.63 | -11.81 |
6 | Italia | 476953.04 | 673693.49 | -29.2 |
7 | Estados Unidos | 279770.65 | 216169.95 | 29.42 |
8 | Países Bajos | 237311.14 | 244478.79 | -2.93 |
9 | China | 199283.12 | 114853.46 | 73.51 |
10 | Polonia | 175220.91 | 222144.64 | -21.12 |
Mostrando 1 a 10 de 186 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario