miles de € | ene-sep 2020 | ene-sep 2019 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 2643508.69 | 3046573.69 | -13.23 |
2 | Francia | 2387978.47 | 2410512.18 | -0.93 |
3 | Italia | 1806198.39 | 2065710.8 | -12.56 |
4 | Portugal | 1466436.42 | 1493292.02 | -1.8 |
5 | Reino Unido | 1442234.11 | 1518677.89 | -5.03 |
6 | Estados Unidos | 1189191.01 | 1461296.57 | -18.62 |
7 | Países Bajos | 997247.91 | 840768.67 | 18.61 |
8 | Marruecos | 889766.15 | 1093238.58 | -18.61 |
9 | China | 878722.23 | 950727.7 | -7.57 |
10 | Bélgica | 617411.19 | 705792.33 | -12.52 |
Mostrando 1 a 10 de 186 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario