miles de € | ene-sep 2020 | ene-sep 2019 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Francia | 2343274.27 | 2721930.98 | -13.91 |
2 | Portugal | 786727.86 | 909272.8 | -13.48 |
3 | Bélgica | 751411.87 | 1046213.25 | -28.18 |
4 | Reino Unido | 650721.27 | 788943.36 | -17.52 |
5 | Alemania | 552626.56 | 643304.14 | -14.1 |
6 | Italia | 539877.07 | 781659.86 | -30.93 |
7 | Estados Unidos | 303956.08 | 245183.06 | 23.97 |
8 | Países Bajos | 262010.58 | 276712.62 | -5.31 |
9 | China | 226873.74 | 129085.01 | 75.76 |
10 | Polonia | 194089.3 | 255749.81 | -24.11 |
Mostrando 1 a 10 de 186 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario