miles de € | ene-oct 2020 | ene-oct 2019 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 2867560.34 | 3262631.35 | -12.11 |
2 | Francia | 2623786.57 | 2663926.3 | -1.51 |
3 | Italia | 2012171.65 | 2336399.24 | -13.88 |
4 | Portugal | 1649296.72 | 1674435.24 | -1.5 |
5 | Reino Unido | 1599029.14 | 1670984.91 | -4.31 |
6 | Estados Unidos | 1333428.6 | 1633706.46 | -18.38 |
7 | Países Bajos | 1077555.19 | 925668.52 | 16.41 |
8 | Marruecos | 1000995.85 | 1243574.31 | -19.51 |
9 | China | 1000472.65 | 1024275.74 | -2.32 |
10 | Bélgica | 685750.56 | 778857.31 | -11.95 |
Mostrando 1 a 10 de 186 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario