miles de € | ene-oct 2020 | ene-oct 2019 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Francia | 2694748.32 | 3080569.9 | -12.52 |
2 | Portugal | 899162.9 | 1026171.8 | -12.38 |
3 | Bélgica | 866416.63 | 1221464.62 | -29.07 |
4 | Reino Unido | 726851.8 | 904320.78 | -19.62 |
5 | Italia | 681748.11 | 892463.7 | -23.61 |
6 | Alemania | 615984.28 | 721698.83 | -14.65 |
7 | Estados Unidos | 337444.08 | 278032.58 | 21.37 |
8 | Países Bajos | 303672.85 | 314103.12 | -3.32 |
9 | China | 254885.99 | 150223.83 | 69.67 |
10 | Polonia | 224854.49 | 294808.06 | -23.73 |
Mostrando 1 a 10 de 186 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario