miles de € | ene-dic 2020 | ene-dic 2019 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 3529861.5 | 3895377.71 | -9.38 |
2 | Francia | 3071348.92 | 3266653.84 | -5.98 |
3 | Italia | 2424508.16 | 2836775.8 | -14.53 |
4 | Portugal | 1980324.17 | 2006066.19 | -1.28 |
5 | Reino Unido | 1967817.61 | 2007707.96 | -1.99 |
6 | Estados Unidos | 1675691.63 | 1954791.39 | -14.28 |
7 | Países Bajos | 1284822.62 | 1128266.6 | 13.88 |
8 | Marruecos | 1233201.53 | 1469589.4 | -16.09 |
9 | China | 1168456.33 | 1294281.95 | -9.72 |
10 | Bélgica | 964878.37 | 926317.65 | 4.16 |
Mostrando 1 a 10 de 186 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario