miles de € | ene-dic 2020 | ene-dic 2019 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Francia | 3171509.93 | 3782411.45 | -16.15 |
2 | Portugal | 1086942.76 | 1214461.77 | -10.5 |
3 | Bélgica | 929932.15 | 1505831.41 | -38.24 |
4 | Reino Unido | 824227.87 | 1045054.88 | -21.13 |
5 | Italia | 806832.31 | 1106552.35 | -27.09 |
6 | Alemania | 743337.93 | 866034.35 | -14.17 |
7 | Estados Unidos | 406986.83 | 334610.73 | 21.63 |
8 | Países Bajos | 363559.9 | 363613.11 | -0.01 |
9 | China | 314644.84 | 189325.21 | 66.19 |
10 | Polonia | 254785.83 | 333233.34 | -23.54 |
Mostrando 1 a 10 de 186 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario