miles de € | ene-ene 2021 | ene-ene 2020 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 309351.23 | 439589.62 | -29.63 |
2 | Francia | 230304.53 | 266027.36 | -13.43 |
3 | Italia | 203350.89 | 228753.7 | -11.1 |
4 | Portugal | 153120.31 | 181203.34 | -15.5 |
5 | Reino Unido | 141510.38 | 196641.87 | -28.04 |
6 | Estados Unidos | 133702.74 | 101368.22 | 31.9 |
7 | Países Bajos | 128510.12 | 154660.43 | -16.91 |
8 | Marruecos | 102081.06 | 110611.4 | -7.71 |
9 | Bélgica | 69512.89 | 76527.64 | -9.17 |
10 | Polonia | 54923.62 | 60820.38 | -9.7 |
Mostrando 1 a 10 de 176 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario