miles de € | ene-ene 2021 | ene-ene 2020 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Francia | 181940.47 | 292486.43 | -37.8 |
2 | Portugal | 84517.55 | 100281.57 | -15.72 |
3 | Alemania | 58402.67 | 83173.8 | -29.78 |
4 | Suecia | 45600.56 | 6344.04 | 618.79 |
5 | Italia | 36243.04 | 85690.84 | -57.7 |
6 | Turquía | 34643.25 | 25817.38 | 34.19 |
7 | Finlandia | 31496.79 | 5267.32 | 497.97 |
8 | Reino Unido | 31048.66 | 80460.42 | -61.41 |
9 | China | 28389.72 | 24021.53 | 18.18 |
10 | Países Bajos | 27261.19 | 32572.34 | -16.31 |
Mostrando 1 a 10 de 153 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario