miles de € | ene-feb 2021 | ene-feb 2020 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 607107.23 | 742313.72 | -18.21 |
2 | Francia | 502646.75 | 514741.8 | -2.35 |
3 | Italia | 460118.33 | 462866.5 | -0.59 |
4 | Reino Unido | 334731.82 | 387644.44 | -13.65 |
5 | Portugal | 317926.94 | 343294.82 | -7.39 |
6 | Estados Unidos | 306666.99 | 247110.69 | 24.1 |
7 | Países Bajos | 266844.47 | 284264.28 | -6.13 |
8 | Marruecos | 216350.27 | 243287.85 | -11.07 |
9 | China | 142104.35 | 141071.27 | 0.73 |
10 | Bélgica | 136526.69 | 175167.18 | -22.06 |
Mostrando 1 a 10 de 186 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario