miles de € | ene-feb 2021 | ene-feb 2020 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Francia | 370911.67 | 597460.55 | -37.92 |
2 | Portugal | 174749.96 | 209159.49 | -16.45 |
3 | Alemania | 119447.38 | 153199.63 | -22.03 |
4 | Reino Unido | 100628.28 | 168671.1 | -40.34 |
5 | Italia | 79206.02 | 178917.38 | -55.73 |
6 | Países Bajos | 68254.13 | 65076.45 | 4.88 |
7 | China | 62198.65 | 42349.26 | 46.87 |
8 | Turquía | 58376.93 | 45975.72 | 26.97 |
9 | Suecia | 51489.15 | 13173.79 | 290.85 |
10 | Estados Unidos | 46322.48 | 68599.64 | -32.47 |
Mostrando 1 a 10 de 172 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario