miles de € | ene-mar 2021 | ene-mar 2020 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 1001126.36 | 1090715.07 | -8.21 |
2 | Francia | 846528.65 | 804525.53 | 5.22 |
3 | Italia | 813015.91 | 711754.53 | 14.23 |
4 | Reino Unido | 578202.09 | 601984.39 | -3.95 |
5 | Portugal | 523071.37 | 506366.22 | 3.3 |
6 | Estados Unidos | 499665.05 | 376233.69 | 32.81 |
7 | Países Bajos | 420067.97 | 436991.37 | -3.87 |
8 | Bélgica | 355651.87 | 244827.91 | 45.27 |
9 | Marruecos | 352943.87 | 364166.67 | -3.08 |
10 | China | 193530.46 | 196388.23 | -1.46 |
Mostrando 1 a 10 de 186 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario