miles de € | ene-mar 2021 | ene-mar 2020 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Francia | 579320.12 | 856606.55 | -32.37 |
2 | Portugal | 284436.14 | 306706.64 | -7.26 |
3 | Alemania | 195383.88 | 234982.67 | -16.85 |
4 | Reino Unido | 162541.61 | 245071.85 | -33.68 |
5 | Italia | 131178.96 | 233611.89 | -43.85 |
6 | China | 106880.44 | 66057.54 | 61.8 |
7 | Países Bajos | 105158.84 | 93237.8 | 12.79 |
8 | Suecia | 89933.95 | 50131.58 | 79.4 |
9 | Estados Unidos | 87808.61 | 104768.34 | -16.19 |
10 | Turquía | 79253.24 | 61271.65 | 29.35 |
Mostrando 1 a 10 de 178 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario