miles de € | ene-abr 2021 | ene-abr 2020 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 1343356.75 | 1361701.49 | -1.35 |
2 | Francia | 1298078.93 | 1170530.04 | 10.9 |
3 | Italia | 1083044.87 | 928577.95 | 16.63 |
4 | Reino Unido | 795063.32 | 755637.58 | 5.22 |
5 | Portugal | 717427 | 627401.2 | 14.35 |
6 | Estados Unidos | 664211.93 | 466990.18 | 42.23 |
7 | Países Bajos | 564251.9 | 555784.98 | 1.52 |
8 | Marruecos | 453879.78 | 407207.75 | 11.46 |
9 | Bélgica | 421712.06 | 310514.02 | 35.81 |
10 | China | 350975.86 | 313510.86 | 11.95 |
Mostrando 1 a 10 de 186 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario