miles de € | ene-abr 2021 | ene-abr 2020 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Francia | 881673.23 | 948029.7 | -7 |
2 | Portugal | 386424.56 | 363031.81 | 6.44 |
3 | Alemania | 250601.58 | 274797.97 | -8.81 |
4 | Reino Unido | 200500.43 | 270132.38 | -25.78 |
5 | Italia | 176601.08 | 263573.16 | -33 |
6 | China | 142430.97 | 96058.13 | 48.28 |
7 | Países Bajos | 133188.82 | 115386.58 | 15.43 |
8 | Estados Unidos | 125328.53 | 140556.12 | -10.83 |
9 | Bélgica | 122760.51 | 276841.24 | -55.66 |
10 | Turquía | 97581.95 | 70619.6 | 38.18 |
Mostrando 1 a 10 de 182 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario