miles de € | ene-may 2021 | ene-may 2020 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 1671396.33 | 1682033.96 | -0.63 |
2 | Francia | 1595669.27 | 1561013.1 | 2.22 |
3 | Italia | 1351735.69 | 1071407.08 | 26.16 |
4 | Reino Unido | 1046464.41 | 923105.41 | 13.36 |
5 | Portugal | 927342.31 | 767375.43 | 20.85 |
6 | Estados Unidos | 824117.67 | 585278.62 | 40.81 |
7 | Países Bajos | 684134.07 | 734346.69 | -6.84 |
8 | Marruecos | 574597.41 | 466976.61 | 23.05 |
9 | Bélgica | 546897.44 | 379698.12 | 44.03 |
10 | China | 387307.3 | 390136.91 | -0.73 |
Mostrando 1 a 10 de 186 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario