miles de € | ene-may 2021 | ene-may 2020 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Francia | 1269618.32 | 1137968.46 | 11.57 |
2 | Portugal | 536397.42 | 434849.73 | 23.35 |
3 | Bélgica | 522721.57 | 389595.45 | 34.17 |
4 | Italia | 411678.62 | 322633.87 | 27.6 |
5 | Alemania | 315907.93 | 323565.62 | -2.37 |
6 | Reino Unido | 244293.28 | 319377.2 | -23.51 |
7 | China | 178717.61 | 119378.77 | 49.71 |
8 | Países Bajos | 167542.15 | 145891.28 | 14.84 |
9 | Estados Unidos | 151625.89 | 167369.67 | -9.41 |
10 | Turquía | 118880.21 | 82666.32 | 43.81 |
Mostrando 1 a 10 de 186 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario