miles de € | ene-jun 2021 | ene-jun 2020 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Francia | 1918536.47 | 1790439.45 | 7.15 |
2 | Alemania | 1897402.29 | 2032192.69 | -6.63 |
3 | Italia | 1614091.39 | 1229438.23 | 31.29 |
4 | Reino Unido | 1262366.32 | 1077813.94 | 17.12 |
5 | Portugal | 1116414.69 | 994656.25 | 12.24 |
6 | Estados Unidos | 983431.96 | 745608.05 | 31.9 |
7 | Países Bajos | 852039.58 | 820382.35 | 3.86 |
8 | Marruecos | 780090.44 | 564235.41 | 38.26 |
9 | Bélgica | 646438.04 | 438625.23 | 47.38 |
10 | China | 538220.6 | 530573.6 | 1.44 |
Mostrando 1 a 10 de 186 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario