miles de € | ene-jun 2021 | ene-jun 2020 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Francia | 1932296.3 | 1629198.96 | 18.6 |
2 | Bélgica | 734432.11 | 490133.15 | 49.84 |
3 | Portugal | 659819.74 | 522116.44 | 26.37 |
4 | Italia | 580466.28 | 381363.89 | 52.21 |
5 | Alemania | 378960.8 | 383462.87 | -1.17 |
6 | Reino Unido | 281952.28 | 395150.74 | -28.65 |
7 | Países Bajos | 211317.61 | 174763.79 | 20.92 |
8 | China | 211228.13 | 140814.92 | 50 |
9 | Estados Unidos | 182208.83 | 199366.07 | -8.61 |
10 | Polonia | 149462.34 | 139850.52 | 6.87 |
Mostrando 1 a 10 de 186 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario