miles de € | ene-jul 2021 | ene-jul 2020 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Francia | 2231271.96 | 1995668.21 | 11.81 |
2 | Alemania | 2154995.31 | 2331224.69 | -7.56 |
3 | Italia | 1959658.28 | 1431845.68 | 36.86 |
4 | Reino Unido | 1413876.99 | 1217892.04 | 16.09 |
5 | Portugal | 1343493.54 | 1151394.53 | 16.68 |
6 | Estados Unidos | 1175938.97 | 923140.49 | 27.38 |
7 | Países Bajos | 991917.78 | 872613.42 | 13.67 |
8 | Marruecos | 928807.55 | 681684.91 | 36.25 |
9 | Bélgica | 722165.27 | 492687.17 | 46.58 |
10 | China | 577787.65 | 624810.62 | -7.53 |
Mostrando 1 a 10 de 186 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario