miles de € | ene-jul 2021 | ene-jul 2020 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Francia | 2590342.31 | 1916821.74 | 35.14 |
2 | Bélgica | 900393.03 | 624657.38 | 44.14 |
3 | Portugal | 782548.24 | 618032.4 | 26.62 |
4 | Italia | 736925.49 | 439407 | 67.71 |
5 | Alemania | 440861.78 | 448085.64 | -1.61 |
6 | Reino Unido | 328698.13 | 510381.08 | -35.6 |
7 | Países Bajos | 248327.97 | 211255.22 | 17.55 |
8 | China | 234475.07 | 174734.91 | 34.19 |
9 | Estados Unidos | 223691.88 | 256609.87 | -12.83 |
10 | Polonia | 181340.46 | 164921.55 | 9.96 |
Mostrando 1 a 10 de 186 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario