miles de € | ene-ago 2021 | ene-ago 2020 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Francia | 2482459.83 | 2161871.7 | 14.83 |
2 | Alemania | 2306217.89 | 2471307.42 | -6.68 |
3 | Italia | 2210968.38 | 1579126.08 | 40.01 |
4 | Portugal | 1525456.74 | 1292268.92 | 18.04 |
5 | Reino Unido | 1523403.35 | 1323476.75 | 15.11 |
6 | Estados Unidos | 1310510.96 | 1042147.22 | 25.75 |
7 | Países Bajos | 1093723.43 | 927345.47 | 17.94 |
8 | Marruecos | 1019873.28 | 770420.31 | 32.38 |
9 | China | 809630.03 | 780094.44 | 3.79 |
10 | Bélgica | 782989.07 | 545421.7 | 43.56 |
Mostrando 1 a 10 de 186 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario