miles de € | ene-ago 2021 | ene-ago 2020 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Francia | 2709007.31 | 2046722.82 | 32.36 |
2 | Bélgica | 917472.93 | 645147.82 | 42.21 |
3 | Portugal | 876416.13 | 695613.8 | 25.99 |
4 | Italia | 771116.38 | 476953.04 | 61.68 |
5 | Alemania | 488451.45 | 492899.57 | -0.9 |
6 | Reino Unido | 359370.76 | 554152.73 | -35.15 |
7 | Países Bajos | 284104.35 | 237311.14 | 19.72 |
8 | Estados Unidos | 256847.2 | 279770.65 | -8.19 |
9 | China | 252647.44 | 199283.12 | 26.78 |
10 | Polonia | 195314.02 | 175220.91 | 11.47 |
Mostrando 1 a 10 de 186 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario