miles de € | ene-sep 2021 | ene-sep 2020 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Francia | 2813529.77 | 2387978.47 | 17.82 |
2 | Italia | 2542277.72 | 1806198.39 | 40.75 |
3 | Alemania | 2516498.1 | 2643508.69 | -4.8 |
4 | Portugal | 1748163.24 | 1466436.42 | 19.21 |
5 | Reino Unido | 1681124.84 | 1442234.11 | 16.56 |
6 | Estados Unidos | 1474154.88 | 1189191.01 | 23.96 |
7 | Países Bajos | 1170993.63 | 997247.91 | 17.42 |
8 | Marruecos | 1164015.17 | 889766.15 | 30.82 |
9 | Bélgica | 990934.05 | 617411.19 | 60.5 |
10 | China | 943949.54 | 878722.23 | 7.42 |
Mostrando 1 a 10 de 186 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario