miles de € | ene-sep 2021 | ene-sep 2020 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Francia | 3256448.77 | 2343274.27 | 38.97 |
2 | Bélgica | 1121058.85 | 751411.87 | 49.19 |
3 | Portugal | 1021800.9 | 786727.86 | 29.88 |
4 | Italia | 960112.76 | 539877.07 | 77.84 |
5 | Alemania | 560447.43 | 552626.56 | 1.42 |
6 | Reino Unido | 413667.54 | 650721.27 | -36.43 |
7 | Países Bajos | 319112.84 | 262010.58 | 21.79 |
8 | Estados Unidos | 293412.51 | 303956.08 | -3.47 |
9 | China | 274509.91 | 226873.74 | 21 |
10 | Polonia | 246116.54 | 194089.3 | 26.81 |
Mostrando 1 a 10 de 186 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario